Tarifs de Service de Consultant en Immigration pour le Canada
En tant que consultant en immigration, j’offre des services professionnels adaptés à chaque besoin pour les démarches d’immigration vers le Canada. Vous trouverez ci-dessous une présentation claire des prestations, avec des grilles tarifaires pour faciliter la compréhension.
1. Résidence Temporaire (RT)
Service | Tarif (Sans Taxes) | Frais Gouvernementaux | Total TTC |
---|---|---|---|
Autorisation de Voyage Électronique (AVE) | 400 $ | Liste des frais IRCC | – |
Visa Visiteur (VRT) (Demandeur Principal) | 2 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
VRT après un refus | 2 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Membres de la famille (par personne) | 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
Fiche de Visiteur (FV) (Demandeur Principal) | 2 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
2. Permis de Travail et d’Études
Service | Tarif (Sans Taxes) | Frais Gouvernementaux | Total TTC |
---|---|---|---|
Permis de Travail (EIMT réalisée par nos soins) | 2 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Permis d’Études (Demandeur Principal) | 4 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
PTO pour le conjoint | 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
VRT/PE pour enfant | 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
3. Parrainage (Conjoint, Parents, Enfants)
Service | Tarif (Sans Taxes) | Frais Gouvernementaux | Total TTC |
---|---|---|---|
Parrainage d’un conjoint (principal) | 3 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
Parrainage d’un enfant | – | – | – |
Parrainage de parents (1 parent) | 3 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
4. Résidence Permanente (RP)
Service | Tarif (Sans Taxes) | Frais Gouvernementaux | Total TTC |
---|---|---|---|
Entrée Express (Création du profil) | 1 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
Demande de RP | 3 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Immigration pour gens d’affaires (Travailleur autonome) | 6 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
5. Citoyenneté Canadienne
Service | Tarif (Sans Taxes) | Frais Gouvernementaux | Total TTC |
---|---|---|---|
Demande de citoyenneté (adulte) | 2 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Certificat de citoyenneté | 1 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Tarifs des Consultations
Durée | Tarif |
---|---|
Consultation 1 heure | 200 $ |
Consultation 30 minutes | 140 $ |
Grille Tarifaire – Permis et Services de Séjour au Canada
Service | Tarif (Sans Taxes) | Frais Gouvernementaux | Total TTC |
---|---|---|---|
Permis de Séjour Temporaire | 2 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
Permis de Séjour Temporaire + Permis de Travail | 5 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Permis de Séjour Temporaire + Permis d’Études | 5 000 $ | Liste des frais IRCC | – |
Demande Humanitaire | 4 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
Permis de Travail Ouvert | 500 $ | Liste des frais IRCC | – |
Permis de Travail Étudiant Démuni Ouvert | 300 $ | Liste des frais IRCC | 300 $ + frais |
Note :
- Les frais gouvernementaux sont variables selon la demande et seront ajoutés au tarif mentionné ci-dessus.
- Tous les tarifs sont exclusifs des taxes applicables.
Pour plus d’informations ou pour réserver une consultation, contactez-moi dès aujourd’hui !
Pourquoi me choisir ?
- Expérience et expertise : Je suis spécialisé dans les démarches complexes et les cas particuliers.
- Accompagnement personnalisé : Chaque dossier est traité avec soin et professionnalisme.
- Transparence des coûts : Pas de frais cachés.
Contactez-moi pour une consultation dès aujourd’hui et commencez votre voyage vers le Canada !